物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 特徴・ポイント |
|
|---|
ハイマートすみれの物件情報
| 物件名 | ハイマートすみれ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区 今福東3丁目 | ||
| 交通 |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩5分 大阪メトロ今里筋線 新森古市駅 徒歩16分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩21分 |
||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1974年8月1日(築51年) | 階数 | 11階建 |
| 総戸数 | 158戸 | ||
| 面積例 | 61.6㎡、63.25㎡、69㎡ | 間取り | 2SDK、3LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ハイマートすみれの売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
2階 | ハイマートすみれ 1799万円 | 2SDK / 63.25㎡(壁芯) / 2階 | 詳細を見る |
|
3階 | ハイマートすみれ 1999万円 | 3LDK / 61.6㎡(壁芯) / 3階 | 詳細を見る |
|
4階 | ハイマートすみれ 2280万円 | 3LDK / 69㎡(壁芯) / 4階 | 詳細を見る |
