物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 特徴・ポイント |
|
|---|
ザ・パークハウス大阪梅田タワーの物件情報
| 物件名 | ザ・パークハウス大阪梅田タワー | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区 中津1丁目 | ||
| 交通 |
大阪メトロ御堂筋線 中津(大阪メトロ)駅 徒歩3分 阪急宝塚線 中津(阪急)駅 徒歩3分 阪急神戸線 中津(阪急)駅 徒歩3分 |
||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 2025年8月1日(築1年未満) | 階数 | 36階建 |
| 総戸数 | 173戸 | ||
| 面積例 | 61.19㎡、62.06㎡、67.93㎡ | 間取り | 2LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ザ・パークハウス大阪梅田タワーの売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
12階 | ザ・パークハウス大阪梅田タワー 1億2800万円 | 2LDK / 61.19㎡(登記簿) / 12階 | 詳細を見る |
|
13階 | ザ・パークハウス大阪梅田タワー 1億4300万円 | 2LDK / 62.06㎡(登記簿) / 13階 | 詳細を見る |
|
13階 | ザ・パークハウス大阪梅田タワー 1億4800万円 | 2LDK / 67.93㎡(登記簿) / 13階 | 詳細を見る |
|
16階 | ザ・パークハウス大阪梅田タワー 1億3200万円 | 2LDK / 61.19㎡(登記簿) / 16階 | 詳細を見る |
