Point
■オーナーチェンジ物件!表面利回り約5.87%!
■京阪バス「中道町」停まで徒歩約4分!
■リフォーム履歴あり!
■周辺施設充実で生活便利!
価格・費用
| 価格 | 980万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
京都府京都市山科区西野楳本町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | 収納有、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:無 |
||
| 特徴等 | 平坦地、市街地が近い、駅まで平坦、高度地区、準防火地域、内装リフォーム後渡 | ||
| 周辺施設 | スーパー:フレスコ北花山店 305m コンビニ:セブンイレブン西野八幡田町店 287m ドラッグストア:ドラッグユタカ山科北花山店 329m 中学校:京都市立花山中学校 530m 小学校:京都市立鏡山小学校 930m 郵便局:京都北花山郵便局 348m 銀行:京都銀行西山科支店 307m 公園:山科中央公園 1350m コンビニ:ローソンMK山科ボウル前店 833m 小学校:鏡山小学校 930m |
||
お問い合わせ番号
143804-6443
京都府京都市山科区西野楳本町の費用・契約情報
| 価格 | 980万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | ■賃料:48000円/月 ■年間収入:576000円 ■表面利回り:約5.87% ※有効宅地面積:38.88平米 ■リフォーム履歴 ・2017年:大屋根瓦交換、西側下屋板金、洗面台交換、トイレ交換 ・2023年11月:2階和室→洋室変更、クロス貼替、クッションフロア貼替、浴室美装、建具交換、給湯器交換、郵便ポスト新設 |
||
京都府京都市山科区西野楳本町の物件詳細
| 物件名 | 京都府京都市山科区西野楳本町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市山科区 西野楳本町 | ||
| 交通 | 京都市東西線 御陵駅 徒歩17分 京阪電気鉄道京津線 御陵駅 徒歩17分 東海道本線 山科駅 徒歩24分 京阪電気鉄道京津線 京阪山科 徒歩24分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 1965年2月1日(築61年) |
| 管理形態 | 間取り | 3K | |
| 建物面積 | 35.84㎡(登記簿) | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | 内装(浴室、壁、床、給湯器,建具,その他):2023年11月1日実施済 間取り変更他 間取り変更他 |
|
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 46.18㎡(公簿)/ 13.96坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 東3.75m私道 |
| 私道負担 |
6.84㎡ |
地勢 | セットバック (要 0.46㎡) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域、山ろく型建造物修景地区 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
京都府京都市山科区西野楳本町のその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 143804-6443 | 物件管理コード | 2118559124060000012861 |
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
京都府京都市山科区西野楳本町の広告主情報
| 店舗名称 | センチュリー21ランド京都店 株式会社ランド | 事務所の所在地 | 京都府京都市上京区今出川通寺町西入大原口町224 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-083-537 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9508号 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
