Point
■大阪メトロ四つ橋線「西梅田」駅徒歩約7分
■南向き・11階部分で日当たり・眺望良好!
■未入居物件です!
Brillia Tower堂島の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー10㎡ | ||
| 設備 | システムキッチン、カウンターキッチン、ガスコンロ、3口以上コンロ、洗面所独立、シャワー付洗面台、シャワー、温水洗浄便座、全居室収納、収納有、クローゼット、シューズボックス、シューズウォークインクローゼット、室内洗濯機置場、フローリング、全居室フローリング、TVインターホン、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:空無 |
||
| 特徴等 | 平坦地、都市近郊、市街地が近い、防犯カメラ、南面バルコニー、高層階、陽当たり良好、通風良好、眺望良好、オートロック、セキュリティ有り | ||
| 周辺施設 | スーパー:CoDeli堂島2丁目店 198m スーパー:CoDeli西梅田公園前店 465m コンビニ:ファミリーマート近鉄堂島ビル店 273m コンビニ:セブンイレブン梅田曽根崎新地2丁目店 336m ドラッグストア:コクミンドラッグ堂島店 356m その他:特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 500m 郵便局:大阪曽根崎新地郵便局 298m 銀行:りそな銀行福島支店 1093m 駅:西梅田駅(Osaka Metro 四つ橋線) 560m |
||
お問い合わせ番号
143803-7779
Brillia Tower堂島の費用・契約情報
| 価格 | 1億5000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 23,550円 / 11,110円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 |
インターネット(定額):1,760円/月 |
||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | ■大阪メトロ四つ橋線「西梅田」駅徒歩約7分 ■南向き・11階部分で日当たり・眺望良好! ■未入居物件です! |
||
Brillia Tower堂島の物件詳細
| 物件名 | Brillia Tower堂島 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区 堂島2丁目 | ||
| 交通 | 大阪市四つ橋線 西梅田駅 徒歩7分 大阪環状線 大阪駅 徒歩10分 阪神電鉄本線 福島駅 徒歩8分 JR東西線 北新地 徒歩8分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2024年1月1日(築2年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:株式会社東京建物アメニティサポート |
総戸数 | 457戸 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.71㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー10㎡ | 所在階 / 階数 | 11階 / 地上49階地下1階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | ||
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
Brillia Tower堂島のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 143803-7779 | 物件管理コード | 2118559124060000013454 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
Brillia Tower堂島の広告主情報
| 店舗名称 | センチュリー21ランド阿波座店 株式会社ランド | 事務所の所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目4-1 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-803-658 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9508号 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
