Point
■令和7年2月リフォーム済!
■南向きの為、陽当たり・通風良好!
■お買い物施設が徒歩圏内で生活便利!
価格・費用
| 価格 | 2390万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 17,100円 / 5,130円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 124.2万円 / 坪 | ||
グラン・ドムール智恵光院の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | 専用庭5.94㎡、テラス8.25㎡ | ||
| 設備 | システムキッチン、洗面所独立、収納有、シューズボックス、室内洗濯機置場 | ||
| 駐車場 | 状況:無 |
||
| 特徴等 | 南庭、内装リフォーム後渡、陽当たり良好、通風良好 | ||
| 周辺施設 | スーパー:ライフ西陣店 286m コンビニ:ローソン千本一条店 452m ドラッグストア:ダックス上京智恵光院店 148m ホームセンター:ホームセンターコーナン西陣上七軒店 855m 郵便局:京都中立売千本郵便局 299m 銀行:京都銀行西陣支店 737m 銀行:三菱UFJ銀行西陣支店 744m スーパー:デイリーカナートイズミヤ千本中立売店 478m コンビニ:セブンイレブン京都千本中立売店 471m |
||
お問い合わせ番号
143804-6631
グラン・ドムール智恵光院の費用・契約情報
| 価格 | 2390万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 17,100円 / 5,130円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | ■令和7年2月リフォーム済 ■南向きの為、陽当たり・通風良好 ■お買い物施設が徒歩圏内で生活便利 |
||
グラン・ドムール智恵光院の物件詳細
| 物件名 | グラン・ドムール智恵光院 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市上京区 裏門通一条下る今新在家町 | ||
| 交通 | 京福北野線 北野白梅町駅 徒歩21分 京都市烏丸線 今出川駅 徒歩22分 京都市東西線 二条駅 徒歩25分 山陰本線 二条 徒歩25分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1988年3月1日(築38年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 |
総戸数 | 20戸 |
| 間取り | 1SLDK | 専有面積 | 63.64㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | 専用庭5.94㎡、テラス8.25㎡ | 所在階 / 階数 | 1階 / 4階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | 内装(キッチン、浴室、トイレ、壁、床、洗面所,その他):2025年2月1日実施済 ダウンライト新設他 |
|
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 準工業地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
グラン・ドムール智恵光院のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 143804-6631 | 物件管理コード | 2118559124060000013641 |
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
グラン・ドムール智恵光院の広告主情報
| 店舗名称 | センチュリー21ランド京都店 株式会社ランド | 事務所の所在地 | 京都府京都市上京区今出川通寺町西入大原口町224 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-083-537 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9508号 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
