Point
■JR阪和線「上野芝」駅より徒歩約9分!
■南西向き日当たり良好です♪
■収納スペース充実★
ライオンズガーデン上野芝の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー9.4㎡、専用庭17.39㎡ | ||
| 設備 | システムキッチン、カウンターキッチン、ガスコンロ、3口以上コンロ、グリル、食器洗浄乾燥機、洗面所独立、シャワー付洗面台、オートバス、シャワー、温水洗浄便座、収納有、クローゼット、シューズボックス、シューズウォークインクローゼット、室内洗濯機置場、フローリング、クッションフロア、給湯、振り分け、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気 | ||
| 駐車場 | 備考:有り有料 |
||
| 特徴等 | 平坦地、閑静な住宅街、内装リフォーム後渡、陽当たり良好、階下に住戸無し、通風良好 | ||
| 周辺施設 | スーパー:サンディ津久野店 960m スーパー:イオンフードスタイル津久野店 1150m スーパー:西友上野芝店 1450m コンビニ:セブンイレブン堺上野芝町3丁店 750m ドラッグストア:ココカラファイン上野芝楽市店 1000m 中学校:堺市立津久野中学校 890m 小学校:堺市立津久野小学校 600m その他:社会医療法人ペガサス馬場記念病院 1140m 駅:上野芝駅(JR西日本 阪和線) 720m |
||
お問い合わせ番号
143801-12756
ライオンズガーデン上野芝の費用・契約情報
| 価格 | 1890万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 10,280円 / 17,800円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | ■JR阪和線「上野芝」駅より徒歩約9分 ■南西向き日当たり良好 ■収納スペース充実 |
||
ライオンズガーデン上野芝の物件詳細
| 物件名 | ライオンズガーデン上野芝 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市西区 上野芝町7丁 | ||
| 交通 | 阪和線 上野芝駅 徒歩9分 阪和線 津久野駅 徒歩13分 阪堺電気軌道阪堺線 石津駅 徒歩25分 阪和線 百舌鳥 徒歩28分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1994年8月1日(築31年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:大京アステージ |
総戸数 | 42戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 62.66㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー9.4㎡、専用庭17.39㎡ | 所在階 / 階数 | 1階 / 7階建 |
| 向き | 南西 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | 内装(トイレ、壁、洗面所,その他):2025年3月1日実施済 コンロ、襖貼替え |
|
| 施工 | 大鵬・多田建設 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
ライオンズガーデン上野芝のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 143801-12756 | 物件管理コード | 2118559124060000014302 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
ライオンズガーデン上野芝の広告主情報
| 店舗名称 | センチュリ-21株式会社ランド北花田本店 | 事務所の所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町1丁149 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-998-244 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9508号 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
