Point
■阪堺線「石津」駅より徒歩約14分!
■南西向き日当たり良好です♪
■コの字型バルコニーです★
グランコート堺石津川公園の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー30.82㎡ | ||
| 設備 | システムキッチン、カウンターキッチン、ガスコンロ、3口以上コンロ、グリル、洗面所独立、追い焚き風呂、シャワー、全居室収納、収納有、クローゼット、シューズボックス、室内洗濯機置場、フローリング、TVインターホン、振り分け | ||
| 駐車場 | 状況:空無 |
||
| 特徴等 | ワイドバルコニー、角住戸、3面採光、陽当たり良好 | ||
| 周辺施設 | スーパー:ライフ石津店 650m スーパー:コノミヤ浜寺石津店 1010m スーパー:サンディ津久野店 1240m コンビニ:ローソン堺石津町3丁店 240m ドラッグストア:スギ薬局堺旭ケ丘店 1230m 中学校:堺市立旭中学校 1800m 小学校:堺市立神石小学校 270m その他:社会医療法人ペガサス馬場記念病院 930m 郵便局:堺神石郵便局 320m 小学校:神石小学校 270m |
||
お問い合わせ番号
143801-12951
グランコート堺石津川公園の費用・契約情報
| 価格 | 1810万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 12,040円 / 11,200円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | ■阪堺線「石津」駅より徒歩約14分 ■南西向き日当たり良好 ■コの字型バルコニー |
||
グランコート堺石津川公園の物件詳細
| 物件名 | グランコート堺石津川公園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市堺区 石津町3丁 | ||
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 石津駅 徒歩14分 阪堺電気軌道阪堺線 石津北駅 徒歩14分 阪和線 上野芝駅 徒歩19分 阪堺電気軌道阪堺線 東湊 徒歩21分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1999年10月1日(築26年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:HESTAオークラハウジング株式会社 管理組合:有 |
総戸数 | 47戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 69.41㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー30.82㎡ | 所在階 / 階数 | 3階 / 8階建 |
| 向き | 南西 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 大豊建設 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
グランコート堺石津川公園のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 143801-12951 | 物件管理コード | 2118559124060000015638 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
グランコート堺石津川公園の広告主情報
| 店舗名称 | センチュリ-21株式会社ランド北花田本店 | 事務所の所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町1丁149 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-998-244 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9508号 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
