Point
■京都岡崎エリアの好立地ビル!2018年12月改装済!
■駅・買い物至便、現況宿泊施設運営中!
■南西向き鉄骨造4階建!収益物件として◎
価格・費用
| 価格 | 2億3000万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
京都市左京区岡崎徳成町 ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気、エレベーター | ||
| 駐車場 | 備考:有 |
||
| 特徴等 | 平坦地、駅まで平坦、高度地区、準防火地域 | ||
| 周辺施設 | スーパー:フレスコ川端店 646m コンビニ:ファミリーマートロームシアター京都店 430m ドラッグストア:ドラッグユタカ聖護院店 581m 小学校:京都市立錦林小学校 970m その他:京都大学医学部附属病院 853m 郵便局:京都聖護院郵便局 595m 銀行:京都銀行聖護院支店 404m 公園:岡崎公園 585m 駅:三条京阪駅(京都地下鉄 東西線) 800m 小学校:錦林小学校 970m |
||
お問い合わせ番号
143804-7141
京都市左京区岡崎徳成町 ビルの費用・契約情報
| 価格 | 2億3000万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | ■2018年12月改装内容 ・キッチン、浴室、トイレ交換 ・各部屋の壁、床張替 |
||
京都市左京区岡崎徳成町 ビルの物件詳細
| 物件名 | 京都市左京区岡崎徳成町 ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区 岡崎徳成町 | ||||
| 交通 | 京都市東西線 三条京阪駅 徒歩10分 京阪電気鉄道鴨東線 神宮丸太町駅 徒歩11分 京都市東西線 東山駅 徒歩10分 京阪電気鉄道京阪線 三条 徒歩12分 |
||||
| 物件種別 | ビル | 構造 | 鉄骨 | ||
| 募集種別 | ビル(一棟) | 築年月 | 1974年12月1日(築51年) | ||
| 管理形態 |
管理形態:自主管理 |
間取り | – | ||
| 建物面積 | 174.68㎡(登記簿) | 建物状況 | 賃貸中 | ||
| 専有面積帯(最小、最大)(㎡) | – / – | 事務所戸数 / 総戸数 | – / – | ||
| 造成完了時期 | リフォーム | 内装(キッチン、浴室、トイレ、壁、床、全室):2018年12月1日実施済 |
|||
| 施工 | 建築許可番号 | ||||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 60.99㎡(公簿)/ 18.44坪 | |||
| 階数 | 4階建 | 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 300% | 接道 | 南14.7m公道 間口3.04m 西3.9m公道 間口7.05m |
||
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 セットバック (要 3.52㎡) |
||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 | ||
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
京都市左京区岡崎徳成町 ビルのその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 143804-7141 | 物件管理コード | 2118559124060000016365 |
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
京都市左京区岡崎徳成町 ビルの広告主情報
| 店舗名称 | センチュリー21ランド京都店 株式会社ランド | 事務所の所在地 | 京都府京都市上京区今出川通寺町西入大原口町224 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-083-537 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9508号 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
