Point
■2019年3月フルリノベーション済!
■南向きで日当たり良好!
■お買い物施設が徒歩圏内!
価格・費用
| 価格 | 5480万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
京都市北区紫竹上芝本町 中古戸建の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | システムキッチン、カウンターキッチン、アイランドキッチン、IHクッキングヒーター、グリル、食器洗浄乾燥機、洗面所独立、シャワー付洗面台、オートバス、シャワー、浴室に窓、浴室暖房、浴室乾燥、温水洗浄便座、全居室収納、収納有、クローゼット、シューズボックス、フローリング、吹抜け | ||
| 駐車場 | 備考:有 |
||
| 特徴等 | リノベーション、内外装リフォーム後渡、陽当たり良好 | ||
| 周辺施設 | スーパー:ライフ堀川北山店 537m コンビニ:セブンイレブン京都堀川玄以店 315m ドラッグストア:ダックス京都大宮紫竹店 654m ホームセンター:エディオン紫竹大宮店 651m 郵便局:京都北郵便局 319m 銀行:京都銀行紫竹支店 263m 銀行:京都信用金庫紫竹支店 742m 公園:大宮交通公園 1022m 駅:北大路駅(京都地下鉄 烏丸線) 1495m |
||
お問い合わせ番号
143804-7237
京都市北区紫竹上芝本町 中古戸建の費用・契約情報
| 価格 | 5480万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | ■2019年3月フルリノベーション済 ■南向きで日当たり良好 ■お買い物施設が徒歩圏内 |
||
京都市北区紫竹上芝本町 中古戸建の物件詳細
| 物件名 | 京都市北区紫竹上芝本町 中古戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区 紫竹上芝本町 | ||
| 交通 | 京都市烏丸線 北大路駅 徒歩18分 京都市烏丸線 北山駅 徒歩21分 京都市烏丸線 鞍馬口駅 徒歩30分 京都市烏丸線 松ヶ崎 徒歩33分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 1941年1月1日(築85年) |
| 管理形態 | 間取り | 3SLDK | |
| 建物面積 | 116.5㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | 内装(キッチン、浴室、トイレ、壁、床、全室、洗面所,給湯器,給排水管,建具,サッシ):2019年3月1日実施済 外装(外壁、屋根):2019年3月1日実施済 |
|
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 133.42㎡(公簿)/ 40.35坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 100% | 接道 | 南6.3m公道 間口5.8m |
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
京都市北区紫竹上芝本町 中古戸建のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 143804-7237 | 物件管理コード | 2118559124060000016974 |
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
京都市北区紫竹上芝本町 中古戸建の広告主情報
| 店舗名称 | センチュリー21ランド京都店 株式会社ランド | 事務所の所在地 | 京都府京都市上京区今出川通寺町西入大原口町224 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-083-537 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9508号 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
