Point
■叡電「岩倉」駅まで徒歩約9分!
■駐車2台可能!(車種による)
■お買い物施設、教育施設が徒歩圏内!
価格・費用
| 価格 | 4698万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
京都市左京区岩倉花園町 新築戸建ての設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | システムキッチン、カウンターキッチン、洗面所独立、シャワー付洗面台、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、収納有、クローゼット、シューズボックス、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気 | ||
| 駐車場 | 備考:有 |
||
| 特徴等 | 高度地区、風致地区、南面バルコニー、陽当たり良好 | ||
| 周辺施設 | スーパー:FOOD SHOPエムジー岩倉店 565m コンビニ:セブンイレブン京都岩倉忠在地町店 638m ドラッグストア:ドラッグユタカ三宅八幡店 865m ホームセンター:エディオン宝ヶ池店 1254m 中学校:京都市立洛北中学校 771m 小学校:京都市立明徳小学校 712m 郵便局:京都岩倉郵便局 550m 銀行:京都銀行三宅八幡支店 732m 駅:岩倉駅(叡山電鉄 鞍馬線) 713m 小学校:明徳小学校 713m |
||
お問い合わせ番号
143804-7243
京都市左京区岩倉花園町 新築戸建ての費用・契約情報
| 価格 | 4698万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | ■叡電「岩倉」駅まで徒歩約9分 ■駐車2台可能(車種による) ■お買い物施設、教育施設が徒歩圏内 |
||
京都市左京区岩倉花園町 新築戸建ての物件詳細
| 物件名 | 京都市左京区岩倉花園町 新築戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区 岩倉花園町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄 岩倉駅 徒歩9分 京都市烏丸線 国際会館駅 徒歩17分 叡山電鉄 八幡前駅 徒歩11分 叡山電鉄 三宅八幡 徒歩18分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 新築 2026年2月1日 |
| 管理形態 | 間取り | 4LDK | |
| 建物面積 | 85.08㎡(登記簿) | 建物状況 | 新築 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 第R07確認IPEC00395号 | 土地面積/坪 | 142.5㎡(公簿)/ 43.10坪 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 40% / 60% | 接道 | 西6.04m 間口8.41m |
| 私道負担 |
|
地勢 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
京都市左京区岩倉花園町 新築戸建てのその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 143804-7243 | 物件管理コード | 2118559124060000016993 |
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
京都市左京区岩倉花園町 新築戸建ての広告主情報
| 店舗名称 | センチュリー21ランド京都店 株式会社ランド | 事務所の所在地 | 京都府京都市上京区今出川通寺町西入大原口町224 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-083-537 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9508号 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
