Point
■2025年5月リフォーム済
■南東向きにつき日当たり良好
■2沿線利用可能
グラン・ドムール堺ザビエル公園の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー9.39㎡ | ||
| 設備 | システムキッチン、IHクッキングヒーター、3口以上コンロ、洗面所独立、シャワー付洗面台、シャワー、温水洗浄便座、収納有、シューズボックス、室内洗濯機置場、フローリング、TVインターホン、振り分け、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:空無 価格:18,000円 |
||
| 特徴等 | 防火地域、高層階、陽当たり良好、通風良好 | ||
| 周辺施設 | スーパー:スーパーマーケットKINSHO大小路店 600m スーパー:ライフ堺駅前店 650m コンビニ:ファミリーマート堺櫛屋町東二丁店 320m コンビニ:ローソン堺熊野町東店 640m ドラッグストア:ココカラファイン南海堺店 910m ドラッグストア:ウエルシア堺大町東店 1020m その他:医療法人いずみ会阪堺病院 1660m 郵便局:堺戎島郵便局 410m 公園:東雲公園 2480m |
||
お問い合わせ番号
143802-10679
グラン・ドムール堺ザビエル公園の費用・契約情報
| 価格 | 1980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 9,900円 / 5,940円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(不可) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | ■スーパーまで徒歩約8分 ■コンビニまで徒歩約4分 |
||
グラン・ドムール堺ザビエル公園の物件詳細
| 物件名 | グラン・ドムール堺ザビエル公園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市堺区 車之町西1丁 | ||
| 交通 | 南海電鉄南海本線 堺駅 徒歩13分 阪堺電気軌道阪堺線 花田口駅 徒歩2分 阪堺電気軌道阪堺線 妙国寺前駅 徒歩4分 阪堺電気軌道阪堺線 大小路 徒歩6分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1988年7月1日(築37年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:HESTAオークラハウジング株式会社 |
総戸数 | 37戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 76.39㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー9.39㎡ | 所在階 / 階数 | 9階 / 10階建 |
| 向き | 南東 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | 内装(トイレ、壁、洗面所):2025年5月1日実施済 |
|
| 施工 | 野村建設工業株式会社 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
グラン・ドムール堺ザビエル公園のその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 143802-10679 | 物件管理コード | 2118559124060000017117 |
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
グラン・ドムール堺ザビエル公園の広告主情報
| 店舗名称 | センチュリー21ランド西田辺店 株式会社ランド | 事務所の所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町5丁目12-20 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-992-668 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9508号 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
