Point
■2025年7月リフォーム完了!
■2面バルコニーで陽当たり、通風良好!
■各居室に収納有!
価格・費用
| 価格 | 1500万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 8,560円 / 11,720円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 67.9万円 / 坪 | ||
近鉄南港ガーデンハイツ23号棟の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー7.37㎡ | ||
| 設備 | システムキッチン、ガスコンロ、3口以上コンロ、洗面所独立、シャワー付洗面台、シャワー、全居室収納、収納有、クローゼット、シューズボックス、フローリング、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:空無 |
||
| 特徴等 | 準防火地域、内装リフォーム後渡、2面採光、陽当たり良好、通風良好 | ||
| 周辺施設 | スーパー:スーパーナショナル南港店 452m スーパー:デイリーカナートポートタウン店 609m コンビニ:セブンイレブン南港ポートタウン前店 545m コンビニ:セブンイレブン南港ポートタウン前店 550m ドラッグストア:ディスカウントドラッグコスモスポートタウン店 510m ドラッグストア:コクミンドラッグポートタウン店 611m 郵便局:住之江南港中郵便局 348m 公園:南港地区公園 458m その他:医療法人慈心会咲洲病院 860m |
||
お問い合わせ番号
143802-11067
近鉄南港ガーデンハイツ23号棟の費用・契約情報
| 価格 | 1500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 8,560円 / 11,720円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | ■スーパーまで徒歩約5分 ■コンビニまで徒歩約6分 |
||
近鉄南港ガーデンハイツ23号棟の物件詳細
| 物件名 | 近鉄南港ガーデンハイツ23号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区 南港中4丁目 | ||
| 交通 | 南港ポートタウン線 ポートタウン東駅 徒歩4分 南港ポートタウン線 ポートタウン西駅 徒歩8分 南港ポートタウン線 中ふ頭駅 徒歩13分 南港ポートタウン線 トレードセンター前 徒歩22分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1981年2月1日(築45年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:近鉄住宅管理株式会社 管理組合:有 |
総戸数 | 395戸 |
| 間取り | 2SLDK | 専有面積 | 73.12㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー7.37㎡ | 所在階 / 階数 | 3階 / 14階建 |
| 向き | 南西 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | 内装(キッチン、浴室、トイレ、壁、床、洗面所,給湯器):2025年11月1日実施済 |
|
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
近鉄南港ガーデンハイツ23号棟のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 143802-11067 | 物件管理コード | 2118559124060000018244 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
近鉄南港ガーデンハイツ23号棟の広告主情報
| 店舗名称 | センチュリー21ランド西田辺店 株式会社ランド | 事務所の所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町5丁目12-20 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-992-668 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9508号 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
