Point
■全居室に収納スペース有!
■2026年1月リフォーム済!
■空室の為いつでも内覧可能!
価格・費用
| 価格 | 7680万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 9,990円 / 9,070円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 392.3万円 / 坪 | ||
リーガルタワー大阪の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー15.6㎡ | ||
| 設備 | システムキッチン、洗面所独立、シャワー付洗面台、シャワー、浴室に窓、浴室乾燥、温水洗浄便座、全居室収納、収納有、クローゼット、シューズボックス、室内洗濯機置場、フローリング、全居室フローリング、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:空無 価格:32,000円 |
||
| 特徴等 | 都市近郊、市街地が近い、内装リフォーム後渡、高層階、陽当たり良好、通風良好、眺望良好 | ||
| 周辺施設 | スーパー:CoDeli瓦町3丁目店 149m スーパー:フレスコミニ御堂筋本町店 313m コンビニ:セブンイレブン御堂筋平野町店 215m コンビニ:ファミリーマート淡路町三丁目店 176m ドラッグストア:ドラッグアカカベ淡路町店 149m ドラッグストア:ダイコクドラッグ船場西店 557m 郵便局:御堂筋本町郵便局 320m 役所:大阪市中央区役所 1316m 銀行:三菱UFJ銀行瓦町支店 498m 小学校:開平小学校 1120m |
||
お問い合わせ番号
143803-8969
リーガルタワー大阪の費用・契約情報
| 価格 | 7680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 9,990円 / 9,070円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | ■全居室に収納スペース有! ■2026年1月リフォーム済! ■空室の為いつでも内覧可能! |
||
リーガルタワー大阪の物件詳細
| 物件名 | リーガルタワー大阪2104 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区 淡路町3丁目4-8 | ||
| 交通 | 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩5分 大阪市四つ橋線 本町駅 徒歩5分 大阪市中央線 本町駅 徒歩5分 京阪電気鉄道京阪線 淀屋橋 徒歩9分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2008年2月1日(築18年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:リーガルマネージメントコーポレーション 管理組合:有 |
総戸数 | 97戸 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 64.76㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー15.6㎡ | 所在階 / 階数 | 21階 / 地上32階地下1階建 |
| 向き | 北 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | 内装(キッチン、浴室、トイレ、壁、床、全室、洗面所):2026年1月1日実施済 |
|
| 施工 | 大成建設株式会社 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
リーガルタワー大阪のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 143803-8969 | 物件管理コード | 2118559124060000018316 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
リーガルタワー大阪の広告主情報
| 店舗名称 | センチュリー21ランド阿波座店 株式会社ランド | 事務所の所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目4-1 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-803-658 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9508号 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
