Point
■南海泉北線「光明池」より徒歩約3分!
■南西向きバルコニー日当たり良好です◎
■ペット飼育可(規約あり)
セレッソコート光明池ステーションシティの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー11.94㎡ | ||
| 設備 | システムキッチン、カウンターキッチン、ガスコンロ、3口以上コンロ、グリル、食器洗浄乾燥機、ディスポーザー、洗面所独立、シャワー付洗面台、シャワー、浴室暖房、浴室乾燥、温水洗浄便座、全居室収納、収納有、クローゼット、ウォークインクローゼット、室内洗濯機置場、フローリング、全居室フローリング、照明付き、ダウンライト、給湯、振り分け、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:空無 価格:13,000円 特徴:機械式 |
||
| 特徴等 | 内装リフォーム後渡、高層階、陽当たり良好、通風良好、眺望良好 | ||
| 周辺施設 | スーパー:ダイエー光明池店 290m スーパー:サンプラザ光明池店 360m スーパー:サンエー新檜尾台店 960m コンビニ:セブンイレブン堺光明池駅東店 160m ドラッグストア:ウエルシアCOMBOX光明池店 510m 中学校:堺市立美木多中学校 1080m 小学校:堺市立新檜尾台小学校 970m その他:地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター 740m 駅:光明池駅(泉北高速鉄道線) 180m |
||
お問い合わせ番号
143801-13260
セレッソコート光明池ステーションシティの費用・契約情報
| 価格 | 3880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 10,470円 / 15,610円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(可) | 引渡時期 | 即時 |
| 備考 | ■南海泉北線「光明池」より徒歩約3分 ■南西向きバルコニー日当たり良好 ■ペット飼育可(規約あり) |
||
セレッソコート光明池ステーションシティの物件詳細
| 物件名 | セレッソコート光明池ステーションシティ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市南区 鴨谷台2丁 | ||
| 交通 | 南海電鉄泉北線 光明池駅 徒歩3分 南海電鉄泉北線 栂・美木多駅 徒歩30分 南海電鉄泉北線 和泉中央駅 徒歩34分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2003年2月1日(築23年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:住友不動産建物サービス株式会社 管理組合:有 |
総戸数 | 188戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 80.7㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー11.94㎡ | 所在階 / 階数 | 12階 / 15階建 |
| 向き | 南西 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | 内装(キッチン、浴室、トイレ、壁、床、給湯器,その他):2025年12月1日実施済 網戸貼替、HC等 |
|
| 施工 | 鹿島建設 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
セレッソコート光明池ステーションシティのその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 143801-13260 | 物件管理コード | 2118559124060000018501 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
セレッソコート光明池ステーションシティの広告主情報
| 店舗名称 | センチュリ-21株式会社ランド北花田本店 | 事務所の所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町1丁149 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-998-244 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9508号 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
