Point
■大阪メトロ中央線「阿波座」駅徒歩4分
■ペット飼育可能!(規約による制限有)
■角部屋で採光・通風良好です!
キングマンションエピシオン阿波座ウエストディオの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー22.45㎡ | ||
| 設備 | バリアフリー、システムキッチン、カウンターキッチン、ガスコンロ、3口以上コンロ、食器洗浄乾燥機、食器乾燥機、洗面所独立、シャワー、温水洗浄便座、全居室収納、収納有、クローゼット、シューズボックス、室内洗濯機置場、フローリング、TVインターホン、床暖房、振り分け、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 価格:23,000円 特徴:平置 |
||
| 特徴等 | 平坦地、閑静な住宅街、市街地が近い、駅まで平坦、リバーサイド、防火地域、2面バルコニー、角住戸、2面採光、陽当たり良好、通風良好、オートロック | ||
| 周辺施設 | スーパー:万代フレスポ阿波座店 400m スーパー:ライフ阿波座駅前店 520m コンビニ:ファミリーマート阿波座駅前店 340m コンビニ:セブンイレブン大阪川口2丁目店 660m ドラッグストア:キリン堂フレスポ阿波座店 310m その他:公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 310m 郵便局:大阪西郵便局 360m 銀行:三井住友銀行大阪西支店 610m 駅:阿波座駅(Osaka Metro 千日前線) 320m |
||
お問い合わせ番号
143801-13278
キングマンションエピシオン阿波座ウエストディオの費用・契約情報
| 価格 | 4580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 7,500円 / 15,020円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(可) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | ■大阪メトロ中央線「阿波座」駅徒歩4分 ■ペット飼育可能(規約による制限有) ■角部屋で採光・通風良好です |
||
キングマンションエピシオン阿波座ウエストディオの物件詳細
| 物件名 | キングマンションエピシオン阿波座ウエストディオ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区 立売堀6丁目 | ||
| 交通 | 大阪市中央線 阿波座駅 徒歩4分 大阪市千日前線 阿波座駅 徒歩4分 大阪市長堀鶴見緑地 西長堀駅 徒歩11分 大阪市千日前線 西長堀 徒歩11分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2001年5月1日(築25年) |
| 管理形態 |
管理形態:一部委託 管理人形態:日勤 管理会社:株式会社阪神総合管理 |
総戸数 | 56戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 75.1㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー22.45㎡ | 所在階 / 階数 | 4階 / 15階建 |
| 向き | 北西 | 建物状況 | 居住中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | 内装(トイレ):2024年9月1日実施済 |
|
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
キングマンションエピシオン阿波座ウエストディオのその他の情報
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 143801-13278 | 物件管理コード | 2118559124060000018594 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
キングマンションエピシオン阿波座ウエストディオの広告主情報
| 店舗名称 | センチュリ-21株式会社ランド北花田本店 | 事務所の所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町1丁149 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-998-244 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9508号 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
