Point
■南向きにつき採光・通風良好!
■各居室に収納有!
■周辺施設充実!
価格・費用
| 価格 | 3680万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 9,300円 / 16,690円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 182.4万円 / 坪 | ||
今福グリーンマンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー9.15㎡ | ||
| 設備 | システムキッチン、洗面所独立、シャワー、全居室収納、収納有、クローゼット、室内洗濯機置場、フローリング、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:空無 |
||
| 特徴等 | 準防火地域、南面バルコニー、陽当たり良好 | ||
| 周辺施設 | スーパー:関西スーパー今福店 80m スーパー:食品館アプロ城東店 292m コンビニ:ファミリーマート城東今福東店 240m コンビニ:セブンイレブン大阪今福西6丁目店 419m ドラッグストア:キリン堂城東古市店 561m ドラッグストア:ドラッグアカカベ今福店 564m 郵便局:大阪城東郵便局 160m 公園:鯰江公園 497m その他:社会福祉法人恩賜財団済生会大阪府済生会野江病院 413m 小学校:鯰江東小学校 640m |
||
お問い合わせ番号
143803-9108
今福グリーンマンションの費用・契約情報
| 価格 | 3680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 9,300円 / 16,690円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | ■スーパーまで徒歩約1分 ■コンビニまで徒歩約3分 |
||
今福グリーンマンションの物件詳細
| 物件名 | 今福グリーンマンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区 今福東3丁目 | ||
| 交通 | 大阪市長堀鶴見緑地 今福鶴見駅 徒歩4分 大阪市長堀鶴見緑地 蒲生四丁目駅 徒歩16分 大阪市今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩16分 京阪電気鉄道京阪線 野江 徒歩19分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1995年10月1日(築30年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:フジ・アメニティサービス株式会社 管理組合:有 |
総戸数 | 107戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.74㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー9.15㎡ | 所在階 / 階数 | 4階 / 14階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| その他制限事項 | 市街化区域、景観法 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
今福グリーンマンションのその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 143803-9108 | 物件管理コード | 2118559124060000018849 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
今福グリーンマンションの広告主情報
| 店舗名称 | センチュリー21ランド阿波座店 株式会社ランド | 事務所の所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目4-1 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-803-658 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9508号 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
