Point
■京福「車折神社」駅まで徒歩約1分!
■前道ゆったり約6.5m!
■オール電化!
価格・費用
| 価格 | 3290万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
京都市右京区嵯峨中又町 中古戸建の設備・周辺施設
| 屋外設備 | |
|---|---|
| 設備 | システムキッチン、IHクッキングヒーター、洗面所独立、シャワー付洗面台、浴室に窓、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、収納有、クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズボックス、床下収納、屋根裏収納、複層ガラス、TVインターホン、オール電化、24時間換気システム、床暖房、水道(公営)、下水(公共下水)、電気 |
| 駐車場 | 備考:有 |
| 特徴等 | 高度地区、準防火地域、2面バルコニー、南面バルコニー、ディンプルキー |
| 周辺施設 | スーパー:FOOD SHOPエムジー嵯峨車折店 207m コンビニ:ミニストップ京都嵯峨明星町店 520m ドラッグストア:サンドラッグ嵯峨店 332m ホームセンター:ケーヨーデイツー嵯峨店 795m 郵便局:京都西郵便局 612m 銀行:京都信用金庫嵯峨支店 445m 銀行:京都銀行嵯峨支店 924m 駅:車折神社駅(京福 嵐山本線) 28m 駅:嵯峨嵐山駅(JR西日本 山陰本線) 917m |
お問い合わせ番号
143804-7655
京都市右京区嵯峨中又町 中古戸建の費用・契約情報
| 価格 | 3290万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | ■京福「車折神社」駅まで徒歩約1分 ■前道ゆったり約6.5m ■オール電化 |
||
京都市右京区嵯峨中又町 中古戸建の物件詳細
| 物件名 | 京都市右京区嵯峨中又町 中古戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区 嵯峨中又町 | ||
| 交通 | 京福嵐山本線 車折神社駅 徒歩1分 山陰本線 嵯峨嵐山駅 徒歩11分 京福嵐山本線 鹿王院駅 徒歩5分 京福嵐山本線 有栖川 徒歩8分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2006年4月1日(築20年) |
| 管理形態 | 間取り | 3LDK | |
| 建物面積 | 85.34㎡(登記簿) | 建物状況 | 居住中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 73.8㎡(公簿)/ 22.32坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 北6.5m 間口6.5m |
| 私道負担 |
|
地勢 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
京都市右京区嵯峨中又町 中古戸建のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 143804-7655 | 物件管理コード | 2118559124060000018868 |
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
京都市右京区嵯峨中又町 中古戸建の広告主情報
| 店舗名称 | センチュリー21ランド京都店 株式会社ランド | 事務所の所在地 | 京都府京都市上京区今出川通寺町西入大原口町224 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-083-537 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9508号 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
