Point
■手入れ行き届いた全面リフォーム済物件!(平成18年頃)
■ジェットバス完備!
■南向きで陽当たり良好!お庭でガーデニングも◎
■バス「上花山花ノ岡町」停まで徒歩約3分!
価格・費用
| 価格 | 1280万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
京都市山科区上花山桜谷 中古戸建の設備・周辺施設
| 屋外設備 | |
|---|---|
| 設備 | 洗面所独立、浴室に窓、温水洗浄便座、収納有、TVインターホン、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気 |
| 駐車場 | 備考:有 |
| 特徴等 | 高度地区、準防火地域、2面バルコニー、南面バルコニー、陽当たり良好、通風良好 |
| 周辺施設 | ショッピング施設:コレモ川田店 1162m スーパー:フレスコ北花山店 1199m コンビニ:ファミリーマート京都清水焼団地店 923m ドラッグストア:ドラッグユタカ山科北花山店 1113m 小学校:京都市立百々小学校 1190m 郵便局:京都山科川田郵便局 1004m 銀行:京都銀行西山科支店 1318m 銀行:京都信用金庫西山科支店 1196m コンビニ:ローソンMK山科ボウル前店 1020m 小学校:百々小学校 1190m |
お問い合わせ番号
143804-7661
京都市山科区上花山桜谷 中古戸建の費用・契約情報
| 価格 | 1280万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | ■駐車スペース 高さ約1.76m×横幅約2.3m×奥行約5.12m (なお、輪止めをコンクリートでされています) ■駐車場14.6平米登記済 ■建蔽率1.9%オーバー |
||
京都市山科区上花山桜谷 中古戸建の物件詳細
| 物件名 | 京都市山科区上花山桜谷 中古戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市山科区 上花山桜谷 | ||
| 交通 | 東海道本線 山科駅 京阪バス 上花山花ノ岡町 バス15分 バス停まで徒歩3分 京都市東西線 御陵駅 徒歩32分 京阪電気鉄道京津線 御陵駅 徒歩32分 京都市東西線 東野 徒歩31分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 1974年1月1日(築52年) |
| 管理形態 | 間取り | 5DK | |
| 建物面積 | 105.5㎡(登記簿) | 建物状況 | 居住中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 98.2㎡(公簿)/ 29.70坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 南5.95m公道 |
| 私道負担 |
|
地勢 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域、山ろく型建造物修景地区 伏見・山科地区 屋外広告物第2種地域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
京都市山科区上花山桜谷 中古戸建のその他の情報
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 143804-7661 | 物件管理コード | 2118559124060000018939 |
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
京都市山科区上花山桜谷 中古戸建の広告主情報
| 店舗名称 | センチュリー21ランド京都店 株式会社ランド | 事務所の所在地 | 京都府京都市上京区今出川通寺町西入大原口町224 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-083-537 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9508号 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
