Point
■令和8年2月リフォーム済!
■15階建て最上階!
■地下鉄「今福鶴見」駅まで徒歩約3分!
価格・費用
| 価格 | 3798万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 11,830円 / 14,780円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 212.5万円 / 坪 | ||
サンヴェール鶴見緑地の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー8.04㎡ | ||
| 設備 | システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、洗面所独立、シャワー付洗面台、浴室乾燥、温水洗浄便座、収納有、ウォークインクローゼット、シューズボックス、室内洗濯機置場、フローリング、エアコン、ガス(都市ガス)、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:空無 |
||
| 特徴等 | 内装リフォーム後渡、最上階、オートロック、アルコーブ | ||
| 周辺施設 | スーパー:関西スーパー今福店 233m コンビニ:ファミリーマート城東今福東店 417m ドラッグストア:ツルハドラッグ今福鶴見店 362m ホームセンター:ヤマダデンキテックランド今福東店 678m ショッピング施設:イオンモール鶴見緑地 1035m その他:社会医療法人盛和会本田病院 282m 郵便局:大阪城東郵便局 144m 銀行:池田泉州銀行城東支店 579m 駅:今福鶴見駅(Osaka Metro 長堀鶴見緑地線) 343m |
||
お問い合わせ番号
143803-9142
サンヴェール鶴見緑地の費用・契約情報
| 価格 | 3798万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 11,830円 / 14,780円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | ■令和8年2月リフォーム済 ■15階建て最上階 ■地下鉄「今福鶴見」駅まで徒歩約3分 |
||
サンヴェール鶴見緑地の物件詳細
| 物件名 | サンヴェール鶴見緑地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区 鶴見4丁目 | ||
| 交通 | 大阪市長堀鶴見緑地 今福鶴見駅 徒歩3分 大阪市今里筋線 新森古市駅 徒歩19分 大阪市長堀鶴見緑地 横堤駅 徒歩19分 大阪市長堀鶴見緑地 蒲生四丁目 徒歩20分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1996年3月1日(築30年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:長谷工コミュニティ |
総戸数 | 42戸 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 59.13㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー8.04㎡ | 所在階 / 階数 | 15階 / 15階建 |
| 向き | 東 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | 内装(キッチン、浴室、トイレ、壁、床、洗面所):2026年2月1日実施済 |
|
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
サンヴェール鶴見緑地のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 143803-9142 | 物件管理コード | 2118559124060000018986 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
サンヴェール鶴見緑地の広告主情報
| 店舗名称 | センチュリー21ランド阿波座店 株式会社ランド | 事務所の所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目4-1 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-803-658 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9508号 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
