物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 特徴・ポイント |
|
|---|
山科音羽マンションA棟の物件情報
| 物件名 | 山科音羽マンションA棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市山科区 音羽野田町 | ||
| 交通 |
京都市東西線 東野駅 徒歩4分 東海道本線 山科駅 徒歩14分 京都市東西線 山科駅 徒歩14分 |
||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1973年1月1日(築53年) | 階数 | 10階建 |
| 総戸数 | 198戸 | ||
| 面積例 | 57.07㎡、62.84㎡、65.71㎡ | 間取り | 1LDK、2LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
山科音羽マンションA棟の売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
2階 | 山科音羽マンションA棟 1950万円 | 1LDK / 62.84㎡(登記簿) / 2階 | 詳細を見る |
|
6階 | 山科音羽マンションA棟 1398万円 | 2LDK / 65.71㎡(壁芯) / 6階 | 詳細を見る |
|
7階 | 山科音羽マンションA棟 1180万円 | 2LDK / 57.07㎡(壁芯) / 7階 | 詳細を見る |
